(资料图片)
2023年5月29日沪深两市90只个股发生239笔大宗交易,共成交31.35亿元。其中,沪市44只个股共119笔大宗交易,总成交额为17.78亿元;深市41只个股共112笔大宗交易,总成交额为13.07亿元。沪指当日收盘报3221.45点,上涨0.28%,成交金额3778.76亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是凯盛新能,溢价率为8.89%,成交价为16.90元,成交1笔金额为253.5万元,成交量15万股;折价率最高的个股是安达科技,折价率为29.66%,成交价为6.00元,成交1笔金额为756万元,成交量126万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是哈投股份,净买入3186.24万股共1.74亿元,成交1笔价格为5.47元,溢价0.37%;净卖出最多的个股是云南铜业,净卖出704.66万股共7508.89万元,成交4笔价格为10.66元,溢价0.34%。
大宗交易成交额排名(2023-05-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|
1 | 601138 | 工业富联 | 4.81亿 | 3081.83万 | 15.62 | -12.74 | 24 |
2 | 600864 | 哈投股份 | 1.74亿 | 3186.24万 | 5.47 | 0.37 | 1 |
3 | 600775 | 南京熊猫 | 1.57亿 | 1580.95万 | 9.93 | -0.40 | 1 |
4 | 603816 | 顾家家居 | 1.52亿 | 428.06万 | 35.59 | 0.00 | 3 |
5 | 300678 | 中科信息 | 1.49亿 | 325.66万 | 45.88 | 0.00 | 5 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|
1 | 830809 | 安达科技 | -29.66 | 756.00万 | 126.00万 | 6.00 | 1 |
2 | 838030 | 德众汽车 | -29.07 | 549.00万 | 300.00万 | 1.83 | 1 |
3 | 301052 | 果麦文化 | -24.13 | 1920.44万 | 37.70万 | 50.94 | 3 |
4 | 301191 | 菲菱科思 | -22.92 | 2520.60万 | 30.00万 | 84.02 | 1 |
5 | 688690 | 纳微科技 | -22.01 | 749.86万 | 20.87万 | 35.93 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|
1 | 832089 | 禾昌聚合 | 3058.74 | 3077.00万 | 340.00万 | -19.91 | 2 |
2 | 838030 | 德众汽车 | 2168.11 | 549.00万 | 300.00万 | -29.07 | 1 |
3 | 830809 | 安达科技 | 260.55 | 756.00万 | 126.00万 | -29.66 | 1 |
4 | 836414 | 欧普泰 | 172.99 | 594.00万 | 30.00万 | -0.30 | 3 |
5 | 603886 | 元祖股份 | 154.56 | 4134.16万 | 238.28万 | -8.97 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: